Как написать контрольную работу
Оценивают не объём, а показанный ход решения: формула в общем виде, подстановка,…
| Работа | Что измеряют или делают | Что рассчитывают |
|---|---|---|
| Качество воды из реки и крана | меряют pH, жёсткость, нитраты тест-наборами | сравнение с нормативамикласс качества |
| Запылённость воздуха у дороги и в парке | отбирают пробы на фильтр, взвешивают | концентрация пыликратность превышения |
| Кислотность и гумус почвы с трёх площадок | готовят вытяжки, титруют, прокаливают | pHдоля гумусапригодность почвы |
| Лихеноиндикация загрязнения воздуха | считают лишайники на стволах по сетке | индекс чистоты воздухакарта зон |
| Шум на улице и в аудитории | меряют шумомером в разное время | эквивалентный уровеньсравнение с нормой |
| Морфологический состав бытовых отходов | сортируют пробу по фракциям, взвешивают | доли фракцийпотенциал переработки |
Тип и предмет уже выбраны. Каждый пройденный шаг увеличивает скидку — она сразу вычитается из цены внизу.
Оставь заявку — назовём цену и срок за 30 минут. Без обязательств.