Как написать контрольную работу
Оценивают не объём, а показанный ход решения: формула в общем виде, подстановка,…
| Работа | Что измеряют или делают | Что рассчитывают |
|---|---|---|
| Корень уравнения методами бисекции и Ньютона | программируют оба метода, ведут таблицу итераций | корень с заданной точностьючисло шагов |
| Проверка гипотезы о среднем по выборке | считают статистику, сравнивают с критическим значением | выборочные оценкивывод о гипотезе |
| Система линейных уравнений методом Гаусса и итерациями | реализуют прямой ход и метод Зейделя | решениеневязкачисло обусловленности |
| Задача Коши методами Эйлера и Рунге—Кутты | считают на сетке, сравнивают с точным решением | графикиглобальная погрешность от шага |
| Минимум функции методом золотого сечения | сужают интервал, ведут журнал итераций | точка минимумачисло вычислений функции |
| Метод Монте-Карло: площадь фигуры и вероятность | генерируют точки, считают попадания | оценказависимость погрешности от числа точек |
Тип и предмет уже выбраны. Каждый пройденный шаг увеличивает скидку — она сразу вычитается из цены внизу.
Оставь заявку — назовём цену и срок за 30 минут. Без обязательств.