Как написать контрольную работу
Оценивают не объём, а показанный ход решения: формула в общем виде, подстановка,…
| Задание | Что нужно уметь | Чем решаем |
|---|---|---|
| Реализовать алгоритм поиска пути в лабиринте | обход в ширину, представление сетки, восстановление пути | Python или C++тесты на трёх лабиринтах |
| Обработать текстовый файл: частоты слов и вывод в файл | чтение построчно, разбор строк, сортировка | стандартная библиотека языкапроверка на большом файле |
| Реализовать очередь с приоритетом на куче | структура кучи, операции вставки и извлечения | язык из заданияпроверка на случайных данных |
| Спроектировать классы для учёта библиотеки | наследование, инкапсуляция, интерфейсы | диаграмма классов UMLкод с комментариями |
| Написать пять SQL-запросов к базе заказов с соединениями | JOIN, группировка, подзапросы, агрегаты | SQLite или PostgreSQLсхема из задания |
| Блок-схема и трассировка алгоритма сортировки вставками | элементы схемы по стандарту, таблица трассировки | редактор схемручная трассировка на массиве из 6 чисел |
Тип и предмет уже выбраны. Каждый пройденный шаг увеличивает скидку — она сразу вычитается из цены внизу.
Оставь заявку — назовём цену и срок за 30 минут. Без обязательств.